Прейскурант цен на ультразвуковое исследование (УЗИ) МЦ Авиценна Медика в 2017 г.
№ | Наименование | Цена, руб |
---|---|---|
1. | УЗИ головного мозга (нейросонография до 1 года) | 1000 |
2. | УЗИ головного мозга (нейросонография до 1 года) + УЗИ сосудов г. м. | 1200 |
3. | УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока | 900 |
Исследование органов брюшной полости | ||
5. | УЗИ органов брюшной полости (4 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1000 |
6. | УЗИ органов брюшной полости (3 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900 |
7. | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1300 |
8. | УЗИ печень + желчный пузырь + допплерография | 800 |
9. | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
10. | УЗИ селезёнки | 500 |
Исследование мочевыделительной и половой систем | ||
11. | УЗИ почек | 750 |
12. | УЗИ надпочечников | 500 |
13. | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
14. | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 600 |
15. | УЗИ органов мошонки | 700 |
Исследование опорно-двигательной системы | ||
16. | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 800 |
17. | УЗИ коленных суставов детям (один сустав) | 800 |
18. | УЗИ мягких тканей конечности (1 конечность) | 600 |
19. | УЗИ мягких тканей туловища | 600 |
№ | Наименование | Цена, руб |
---|---|---|
1. | УЗИ щитовидной железы  | 700 |
УЗИ щитовидной железы (с региональными лимфоузлами и с ЦДК) | 900 | |
2. | УЗИ молочных желез с оценкой кровотока | 900 |
3. | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 500 |
4. | УЗИ слюнной железы | 350 |
5. | УЗИ придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 500 |
Исследование органов грудной клетки | ||
7. | УЗИ плевры и плевральных полостей | 750 |
8. | УЗИ области переднего средостения | 750 |
Исследование органов брюшной полости | ||
9. | 4 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1000 |
3 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 900 | |
10. | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1500 |
11. | УЗИ печени | 500 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 800 | |
12. | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
13. | УЗИ селезенки | 500 |
Исследование мочевыделительной системы и органов малого таза | ||
14. | УЗИ почек | 700 |
15. | УЗИ надпочечников | 500 |
16. | УЗИ мочевого пузыря / с определением остатка мочи | 500/600 |
17. | УЗИ почек + мочевого пузыря | 1200 |
18. | УЗИ почек + мочевого пузыря + надпочечников | 1300 |
19. | УЗИ почек + предстательной железы + мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 650 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь (трансабдоминально) | 1200 | |
20. | УЗИ предстательной железы вполостное (ТРУЗИ) | 750 |
21 | УЗИ органов мошонки | 700 |
Исследование в акушерстве – гинекологии | ||
22. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 850 |
23. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально+вагинально) | 900 |
24. | УЗИ при беременности I триместр | 1000 |
25. | УЗИ при беременности II триместр | 1500 |
26. | УЗИ при беременности III триместр | 1500 |
27. | Измерение индекса ИАЖ (индекс амниотической жидкости) | 350 |
28. | Допплерометрия в период беременности | 500 |
29. | Фолликулометрия: первичное УЗИ в м. цикле | 900 |
30. | Фолликулометрия: повторное УЗИ в м. цикле | 500 |
31. | 4D УЗИ плода (включено: 2-х мерное УЗИ + видеозапись + 4D фото) | 2500 |
32. | Запись на информационный носитель развития ребенка в 1,2,3 триместрах беременности (по желанию) | 400 |
Дуплексное исследование — сканирование сосудов | ||
33. | УЗДГ/ сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
34. | УЗДГ/ сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
35. | УЗДГ/ сканирование магистральных артерий шеи и головы (комплекс) | 1500 |
36. | УЗДГ/ сканирование брюшной аорты и её ветвей | 1300 |
37. | УЗДГ/ сканирование нижней полой вены и её ветвей | 1300 |
38. | УЗДГ/ сосудов повторное (послеоперационное) | 800 |
Исследование опорно – двигательного аппарата: | ||
38. | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 700 |
39. | УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 700 |
40. | УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 700 |
41. | УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 700 |
Исследование: | ||
УЗИ мягких тканей туловища (1 анатомическая зона) | 500 | |
УЗИ передней брюшной стенки | 700 |
Я прихожу в «Авиценну» с надеждой, а ухожу в хорошем настроении. К своим годам имею ряд хронических заболеваний, но, уважаемые мной доктора понимают, как вернуть в строй нас, пожилых людей. Сегодня на новом аппарате УЗИ проверяли мне внутренние органы, суставы и сосуды. Конечно, их состояние не как у 18 летней девушки, но, надеюсь, что курс лечения вернет суставам подвижность. Молодые специалисты и доктора с большим стажем работы здесь просто асы. УЗИ проводят несколько специалистов, у каждого из них свое направление.
Мы ждем малыша и сегодня пришли последний раз до родов на плановое УЗИ. У нас супругой большая разница в возрасте. Пугали нас многие, опасаясь за здоровье ребенка. А вот Хатымова убедила в беспочвенности страхов. Прогнозы хорошие, все идет как надо. Главное не пришлось куда-то ехать, все исследования прошли мы в «Авиценне».
Медицинский центр
«Авиценна Медика» №2
(Детские специалисты, УЗИ)
Адрес: г. Геленджик, ул. Грибоедова, 29
Режим работы: с 8:00 до 20:00
без выходных
Ультразвуковой сканер экспертного класса
Mindray DC-8 New
Алина Владимировна Земерова — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Она уверена, что служение людям – это призвание, а забота о здоровье – тяжелая каждодневная работа. Постоянные посетители, а это представители разных возрастных категорий, знают, как корректно и откровенно общается доктор с пациентами.
Как начинался Ваш путь в медицину?
— После института я более 15 лет отработала в Средней Азии. Это совершенно другой мир, другой менталитет. Ко мне на приём приходили целыми селениями, семьи там огромные, рожают много детей. Моими пациентами были люди удивительные – бесхитростные и искренние. Однако, непрофессионализм там не допустим. Вести распространяются быстро, а ошибка воспринимается как личное оскорбление. Заработать себе хорошую репутацию и признание очень сложно, но тот опыт был для меня бесценным.
Приходит женщина на прием к гинекологу, Вы ей рекомендуете пройти УЗИ, сами же его и выполняете. Это удобно.
— Это не просто удобно, а позволяет сократить путь до окончательной постановки диагноза. Пациентка при этом получает полноценное обследование. Ей не надо метаться между специалистами, а с учетом того, что и лабораторные исследования можно пройти в «Авиценне» — это многим нравится.
Какова Ваша основная специализация?
— Гинекология. Профилактика, диагностика и лечение. Услугами могут воспользоваться жительницы и гости курорта Геленджик, достигшие 18 лет. Посещение гинеколога раз в год – постулат, которого я сама придерживаюсь, эту схему и всем дамам настоятельно рекомендую. Поверьте, обладая достаточными ресурсами, мы выявляем и успешно лечим сбои органов женской половой сферы! Не надо бояться переступить порог медицинского центра.
Слушаю и понимаю, что говорите Вы очень убедительно, Вам доверяешь. Выходит еще одну специализацию «Психолог» приобрели за время работы.
— В работе приходится бывать в разных ситуациях. Иногда и доброе слово может оказать лечебный эффект. Я радуюсь, когда в глазах моих пациенток загорается огонек надежды, а страх и отчаяние уходят.
Земерова Алина Владимировна в 1992 году окончила Бишкекский медицинский институт (диплом с отличием)
Медицина – это сфера деятельности, где особо ценится опыт и новаторство. Доктор Смышнов — изобретатель и рационализатор, он имеет 2 патента на изобретения. Его разработки не просто научные работы, а, применяемые на практике идеи. Андрею Владимировичу без опасения вверяют заботу о своем здоровье пациенты. Слова благодарности, звучащие в его адрес, лучшее подтверждение правильности доверия. На приеме, когда доктор проводит УЗИ у деток, можно любоваться, как ловко и умело он обращается со своими юными пациентами, находя при этом слова поддержки и вселяя уверенности их родственникам.
Смышнов Андрей Владимирович окончил Ставропольский ГМИ по специальности «Лечебное дело».
Напишите нам и мы с радостью ответим на Ваши вопросы
Мы всегда рады видеть вас в нашем медицинском центре «Авиценна Медика»